Hoja de provincia · Valencia
Centros de estética para las estrías en Valencia
En Valencia hay 65 centros de estética que tratan las estrías, repartidos en 30 localidades. Donde más hay es en València, con 23 centros. Los tratamientos más ofrecidos son peeling, dermapen y mesoterapia.
Localidades
| Localidad | Centros | Tratamientos detectados | Última revisión |
|---|---|---|---|
| València | 23 | Carboxiterapia, Cavitación, Criolipólisis, Crioterapia, Dermapen, Drenaje linfático, Electroestimulación, Exfoliación corporal, Hidrolipoclasia, HIFU, Maderoterapia, Masaje corporal, Mesoterapia, Modelado corporal, Ondas de choque, Peeling, Postparto, Presoterapia, Radiofrecuencia, Remodelación corporal, Tratamiento corporal | 18-10-2026 |
| Gandia | 4 | Carboxiterapia, Dermapen, HIFU, Maderoterapia, Mesoterapia, Peeling, Postparto, Presoterapia, Radiofrecuencia, Tratamiento corporal | 18-10-2026 |
| L'Eliana | 4 | Carboxiterapia, Cavitación, Dermapen, Drenaje linfático, Maderoterapia, Mesoterapia, Peeling, Presoterapia, Radiofrecuencia, Remodelación corporal, Tratamiento corporal | 18-10-2026 |
| Torrent | 4 | Carboxiterapia, Dermapen, Drenaje linfático, Electroestimulación, Maderoterapia, Mesoterapia, Modelado corporal, Ondas de choque, Peeling, Postparto, Presoterapia, Radiofrecuencia, Remodelación corporal | 18-10-2026 |
| Aldaia | 2 | Carboxiterapia, Criolipólisis, Dermapen, Drenaje linfático, Electroestimulación, HIFU, Maderoterapia, Mesoterapia, Modelado corporal, Ondas de choque, Peeling, Postparto, Presoterapia, Radiofrecuencia, Remodelación corporal | 18-10-2026 |
| Alzira | 2 | Carboxiterapia, Dermapen, Drenaje linfático, Electroestimulación, Maderoterapia, Mesoterapia, Modelado corporal, Ondas de choque, Peeling, Postparto, Presoterapia, Radiofrecuencia, Remodelación corporal | 18-10-2026 |
| Bétera | 2 | Cavitación, Maderoterapia, Presoterapia, Radiofrecuencia | 18-10-2026 |
| Llíria | 2 | Carboxiterapia, Cavitación, Dermapen, Electroestimulación, Mesoterapia, Peeling, Postparto, Presoterapia, Radiofrecuencia | 17-10-2026 |
Sin página propia por no alcanzar el umbral de 2 centros: 22 localidades (Alaquàs (1), Albal (1), Alboraya (1), Alfafar (1), Algemesí (1), Almàssera (1), Benifaió (1), Canals (1), Carcaixent (1), Cheste (1), Chiva (1), Cullera (1), Godella (1), Grau i Platja (1), La Pobla de Vallbona (1), Moncada (1), Oliva (1), Ontinyent (1), Paterna (1), Port de Sagunt (1), San Antonio de Benagéber (1), Silla (1)). Sus fichas están en el listado completo de esta página.
Tratamientos declarados en la provincia
| Tratamiento | Centros que lo declaran | Localidades |
|---|---|---|
| Peeling | 48 | 25 |
| Dermapen | 35 | 19 |
| Mesoterapia | 34 | 17 |
| Radiofrecuencia | 33 | 21 |
| Presoterapia | 27 | 17 |
| Carboxiterapia | 18 | 11 |
| Maderoterapia | 18 | 13 |
| Drenaje linfático | 16 | 12 |
| HIFU | 12 | 7 |
| Postparto | 12 | 9 |
| Remodelación corporal | 12 | 9 |
| Cavitación | 11 | 9 |
| Tratamiento corporal | 11 | 5 |
| Electroestimulación | 10 | 9 |
| Ondas de choque | 8 | 6 |
| Criolipólisis | 7 | 3 |
| Modelado corporal | 6 | 6 |
| Masaje corporal | 4 | 4 |
| Crioterapia | 3 | 3 |
| Exfoliación corporal | 3 | 3 |
| Vacumterapia | 2 | 2 |
| Hidrolipoclasia | 1 | 1 |