Directorio de centros
Centros de estética y clínicas para las estrías en España
1005 centros en 344 localidades, con su dirección, su horario y los tratamientos que ofrece cada uno.
Centros de estética y clínicas de toda España que tratan la celulitis o las estrías. Cada ficha recoge dónde está el centro, cuándo abre, cómo se contacta y qué tratamientos ofrece, con la fecha en que se revisaron los datos.
Si eres uno de los centros y algo no cuadra, puedes corregir tu ficha o pedir que la retiremos.
Este directorio publica 1005 centros. La base de trabajo tiene 4284 clasificados: los demás quedaron fuera por las reglas de calidad, y la metodología explica cuáles y por qué.
Por provincia
Cada fila enlaza con la hoja de la provincia. Las localidades que no alcanzan el umbral de 2 centros no tienen página propia y se listan dentro de su provincia. Cómo se cuenta.
| Provincia | Centros | Localidades | Última revisión |
|---|---|---|---|
| Madrid | 145 | 35 | 18-10-2026 |
| Barcelona | 99 | 39 | 18-10-2026 |
| Valencia | 65 | 30 | 18-10-2026 |
| Alicante | 56 | 22 | 18-10-2026 |
| Málaga | 55 | 12 | 18-10-2026 |
| Sevilla | 46 | 15 | 18-10-2026 |
| Murcia | 42 | 16 | 18-10-2026 |
| Pontevedra | 41 | 17 | 18-10-2026 |
| Bizkaia | 35 | 16 | 18-10-2026 |
| A Coruña | 33 | 10 | 18-10-2026 |
| Asturias | 26 | 7 | 18-10-2026 |
| Granada | 25 | 8 | 18-10-2026 |
| Girona | 21 | 12 | 18-10-2026 |
| Almería | 19 | 7 | 18-10-2026 |
| Cádiz | 19 | 8 | 18-10-2026 |
| Cantabria | 18 | 5 | 18-10-2026 |
| Córdoba | 18 | 4 | 18-10-2026 |
| Tarragona | 18 | 7 | 18-10-2026 |
| Zaragoza | 18 | 3 | 18-10-2026 |
| Navarra | 16 | 5 | 18-10-2026 |
| Toledo | 16 | 5 | 18-10-2026 |
| Gipuzkoa | 14 | 5 | 18-10-2026 |
| Valladolid | 14 | 1 | 18-10-2026 |
| La Rioja | 12 | 1 | 18-10-2026 |
| Burgos | 11 | 3 | 18-10-2026 |
| Castellón | 10 | 4 | 18-10-2026 |
| Huelva | 10 | 5 | 18-10-2026 |
| Ourense | 10 | 4 | 18-10-2026 |
| León | 9 | 2 | 18-10-2026 |
| Salamanca | 8 | 2 | 18-10-2026 |
| Albacete | 7 | 2 | 18-10-2026 |
| Badajoz | 7 | 4 | 18-10-2026 |
| Álava | 7 | 2 | 18-10-2026 |
| Huesca | 6 | 4 | 18-10-2026 |
| Jaén | 6 | 4 | 18-10-2026 |
| Ciudad Real | 5 | 2 | 18-10-2026 |
| Cáceres | 5 | 3 | 18-10-2026 |
| Lleida | 5 | 1 | 18-10-2026 |
| Teruel | 5 | 2 | 18-10-2026 |
| Guadalajara | 4 | 1 | 18-10-2026 |
| Lugo | 4 | 3 | 17-10-2026 |
| Segovia | 4 | 1 | 18-10-2026 |
| Soria | 4 | 1 | 17-10-2026 |
| Cuenca | 2 | 1 | 17-10-2026 |
| Palencia | 2 | 1 | 17-10-2026 |
| Zamora | 2 | 1 | 17-10-2026 |
| Ávila | 1 | 1 | 17-10-2026 |
Por tratamiento
Solo se lista un tratamiento cuando la web del centro lo menciona de forma explícita; el recuento lo sostiene la evidencia guardada.
| Tratamiento | Centros que lo declaran | Localidades |
|---|---|---|
| Peeling | 600 | 255 |
| Radiofrecuencia | 549 | 245 |
| Mesoterapia | 486 | 206 |
| Dermapen | 414 | 202 |
| Presoterapia | 413 | 211 |
| Drenaje linfático | 285 | 170 |
| Maderoterapia | 226 | 141 |
| Remodelación corporal | 173 | 102 |
| HIFU | 166 | 106 |
| Carboxiterapia | 159 | 96 |
| Tratamiento corporal | 157 | 97 |
| Cavitación | 136 | 90 |
| Criolipólisis | 125 | 84 |
| Ondas de choque | 107 | 73 |
| Electroestimulación | 97 | 80 |
| Postparto | 97 | 77 |
| Masaje corporal | 56 | 43 |
| Crioterapia | 53 | 36 |
| Vacumterapia | 45 | 42 |
| Exfoliación corporal | 32 | 30 |
| Modelado corporal | 26 | 23 |
| Hidrolipoclasia | 23 | 18 |
| Ultracavitación | 8 | 8 |
| Linfodrenaje | 1 | 1 |
Sin página propia por no alcanzar el umbral de 2 centros: Linfodrenaje (1).
Cómo se hace el recuento
Cada centro entra porque su web declara de forma explícita un tratamiento del tema. La asignación se guarda con la página y el fragmento donde aparece la mención, y la ficha distingue lo que el centro declara de lo que el directorio ha podido comprobar.
Si eres uno de los centros
Puedes reclamar tu ficha, corregir un dato o solicitar la retirada. La solicitud la revisa una persona antes de cambiar cualquier dato publicado.