Página de tratamiento
Tratamiento corporal
«Tratamiento corporal» es el nombre con el que los centros de este directorio identifican este tratamiento en su propia web. El directorio no describe el procedimiento ni valora su idoneidad: constata qué centros lo mencionan de forma explícita y dónde lo hacen.
En el corte del 21-09-2026, 157 de 1005 centros publicados en la muestra mencionan de forma explícita este tratamiento en su web.
Dónde se declara
| Provincia | Centros que la declaran | Revisado |
|---|---|---|
| Madrid | 28 | 18-10-2026 |
| Málaga | 14 | 18-10-2026 |
| Valencia | 11 | 18-10-2026 |
| Pontevedra | 9 | 18-10-2026 |
| Sevilla | 8 | 18-10-2026 |
| Granada | 7 | 18-10-2026 |
| Murcia | 7 | 18-10-2026 |
| A Coruña | 6 | 18-10-2026 |
| Barcelona | 6 | 18-10-2026 |
| Tarragona | 5 | 18-10-2026 |
| Alicante | 4 | 18-10-2026 |
| Cantabria | 4 | 18-10-2026 |
| Navarra | 4 | 18-10-2026 |
| Asturias | 3 | 18-10-2026 |
| Gipuzkoa | 3 | 18-10-2026 |
| Girona | 3 | 18-10-2026 |
| Ourense | 3 | 18-10-2026 |
| Valladolid | 3 | 17-10-2026 |
| Albacete | 2 | 18-10-2026 |
| Badajoz | 2 | 18-10-2026 |
| Bizkaia | 2 | 18-10-2026 |
| Burgos | 2 | 18-10-2026 |
| Cádiz | 2 | 17-10-2026 |
| Córdoba | 2 | 18-10-2026 |
| Huelva | 2 | 18-10-2026 |
| Salamanca | 2 | 17-10-2026 |
| Toledo | 2 | 17-10-2026 |
| Almería | 1 | 17-10-2026 |
| Castellón | 1 | 17-10-2026 |
| Huesca | 1 | 18-10-2026 |
| Jaén | 1 | 18-10-2026 |
| León | 1 | 18-10-2026 |
| Lleida | 1 | 17-10-2026 |
| Palencia | 1 | 26-09-2026 |
| Segovia | 1 | 17-10-2026 |
| Soria | 1 | 17-10-2026 |
| Teruel | 1 | 18-10-2026 |
| Zamora | 1 | 17-10-2026 |
En qué localidades aparece
| Localidad | Centros que la declaran | Provincia |
|---|---|---|
| Madrid | 8 | Madrid |
| Málaga | 7 | Málaga |
| València | 6 | Valencia |
| Pamplona | 4 | Navarra |
| Vigo | 4 | Pontevedra |
| Sevilla | 4 | Sevilla |
| Oviedo | 3 | Asturias |
| Donostia / San Sebastián | 3 | Gipuzkoa |
| Granada | 3 | Granada |
| Alcalá de Henares | 3 | Madrid |
| Murcia | 3 | Murcia |
| Valladolid | 3 | Valladolid |
| A Coruña | 2 | A Coruña |
| Arteixo | 2 | A Coruña |
| Albacete | 2 | Albacete |
| Barcelona | 2 | Barcelona |
| Bilbao | 2 | Bizkaia |
| Burgos | 2 | Burgos |
| Córdoba | 2 | Córdoba |
| Lloret de Mar | 2 | Girona |
| Majadahonda | 2 | Madrid |
| Móstoles | 2 | Madrid |
| Pozuelo de Alarcón | 2 | Madrid |
| Torrejón de Ardoz | 2 | Madrid |
| Tres Cantos | 2 | Madrid |
| Alhaurín de la Torre | 2 | Málaga |
| San Pedro Alcántara | 2 | Málaga |
| Marín | 2 | Pontevedra |
| Pontevedra | 2 | Pontevedra |
| Salamanca | 2 | Salamanca |
| Reus | 2 | Tarragona |
| Tarragona | 2 | Tarragona |
| L'Eliana | 2 | Valencia |
| Bertamiráns | 1 | A Coruña |
| Ferrol | 1 | A Coruña |
| Alicante | 1 | Alicante |
| Altea | 1 | Alicante |
| Dénia | 1 | Alicante |
| Elx | 1 | Alicante |
| Almería | 1 | Almería |
| Almendralejo | 1 | Badajoz |
| Badajoz | 1 | Badajoz |
| Badalona | 1 | Barcelona |
| Lliçà d'Amunt | 1 | Barcelona |
| Mollet del Vallès | 1 | Barcelona |
| Santa Coloma de Gramenet | 1 | Barcelona |
| Castro-Urdiales | 1 | Cantabria |
| Mompía | 1 | Cantabria |
| Santoña | 1 | Cantabria |
| Torrelavega | 1 | Cantabria |
| Castelló de la Plana | 1 | Castellón |
| El Puerto de Sta María | 1 | Cádiz |
| San Fernando | 1 | Cádiz |
| Salt | 1 | Girona |
| Baza | 1 | Granada |
| Huétor Vega | 1 | Granada |
| Loja | 1 | Granada |
| Peligros | 1 | Granada |
| Huelva | 1 | Huelva |
| Palos de la Frontera | 1 | Huelva |
| Fraga | 1 | Huesca |
| Jaén | 1 | Jaén |
| León | 1 | León |
| Lleida | 1 | Lleida |
| Alcobendas | 1 | Madrid |
| Collado Villalba | 1 | Madrid |
| Coslada | 1 | Madrid |
| Fuenlabrada | 1 | Madrid |
| Las Rozas de Madrid | 1 | Madrid |
| Parla | 1 | Madrid |
| Rivas-Vaciamadrid | 1 | Madrid |
| Archena | 1 | Murcia |
| Las Torres de Cotillas | 1 | Murcia |
| Mazarrón | 1 | Murcia |
| Molina de Segura | 1 | Murcia |
| Fuengirola | 1 | Málaga |
| Marbella | 1 | Málaga |
| Rincón de la Victoria | 1 | Málaga |
| O Barco | 1 | Ourense |
| O Carballiño | 1 | Ourense |
| Verín | 1 | Ourense |
| Palencia | 1 | Palencia |
| Redondela | 1 | Pontevedra |
| Segovia | 1 | Segovia |
| Alcalá de Guadaíra | 1 | Sevilla |
| Los Palacios y Villafranca | 1 | Sevilla |
| Tomares | 1 | Sevilla |
| Valencina de la Concepción | 1 | Sevilla |
| Soria | 1 | Soria |
| Torredembarra | 1 | Tarragona |
| Guadalajara | 1 | Teruel |
| Olías del Rey | 1 | Toledo |
| Talavera de la Reina | 1 | Toledo |
| Albal | 1 | Valencia |
| Gandia | 1 | Valencia |
| Moncada | 1 | Valencia |
| Zamora | 1 | Zamora |
Las localidades que no alcanzan el umbral de 2 centros no tienen página propia; su nombre no está enlazado.
Qué centros la declaran
Límites de la información
«Declara» significa que la web del centro menciona la técnica; no significa que el directorio haya comprobado los equipos, la formación del personal ni los resultados. Las cifras corresponden a un corte fechado y cambian con cada revisión; el método de recuento está en la metodología.
Un centro puede declarar esta técnica en el directorio de celulitis y aparecer también en el de estrías si su web declara ambos temas.