Página de tratamiento
Maderoterapia
«Maderoterapia» es el nombre con el que los centros de este directorio identifican este tratamiento en su propia web. El directorio no describe el procedimiento ni valora su idoneidad: constata qué centros lo mencionan de forma explícita y dónde lo hacen.
En el corte del 21-09-2026, 226 de 1005 centros publicados en la muestra mencionan de forma explícita este tratamiento en su web.
Dónde se declara
| Provincia | Centros que la declaran | Revisado |
|---|---|---|
| Madrid | 49 | 18-10-2026 |
| Valencia | 18 | 18-10-2026 |
| Barcelona | 16 | 18-10-2026 |
| Málaga | 13 | 18-10-2026 |
| Alicante | 11 | 18-10-2026 |
| A Coruña | 10 | 18-10-2026 |
| Bizkaia | 10 | 18-10-2026 |
| Sevilla | 10 | 18-10-2026 |
| Pontevedra | 9 | 18-10-2026 |
| Murcia | 7 | 18-10-2026 |
| Asturias | 6 | 18-10-2026 |
| Cádiz | 6 | 18-10-2026 |
| Granada | 5 | 18-10-2026 |
| Albacete | 4 | 18-10-2026 |
| Cantabria | 4 | 18-10-2026 |
| Ourense | 4 | 18-10-2026 |
| Valladolid | 4 | 17-10-2026 |
| Álava | 4 | 18-10-2026 |
| Huelva | 3 | 18-10-2026 |
| Salamanca | 3 | 18-10-2026 |
| Tarragona | 3 | 18-10-2026 |
| Almería | 2 | 17-10-2026 |
| Cuenca | 2 | 17-10-2026 |
| Córdoba | 2 | 17-10-2026 |
| Gipuzkoa | 2 | 18-10-2026 |
| León | 2 | 18-10-2026 |
| Soria | 2 | 17-10-2026 |
| Toledo | 2 | 17-10-2026 |
| Zaragoza | 2 | 17-10-2026 |
| Badajoz | 1 | 17-10-2026 |
| Burgos | 1 | 18-10-2026 |
| Cáceres | 1 | 17-10-2026 |
| Girona | 1 | 17-10-2026 |
| Guadalajara | 1 | 17-10-2026 |
| Huesca | 1 | 18-10-2026 |
| Lleida | 1 | 17-10-2026 |
| Lugo | 1 | 17-10-2026 |
| Navarra | 1 | 17-10-2026 |
| Segovia | 1 | 17-10-2026 |
| Zamora | 1 | 17-10-2026 |
En qué localidades aparece
| Localidad | Centros que la declaran | Provincia |
|---|---|---|
| Madrid | 11 | Madrid |
| Málaga | 5 | Málaga |
| A Coruña | 4 | A Coruña |
| Granada | 4 | Granada |
| Torrejón de Ardoz | 4 | Madrid |
| Tres Cantos | 4 | Madrid |
| Sevilla | 4 | Sevilla |
| València | 4 | Valencia |
| Valladolid | 4 | Valladolid |
| Albacete | 3 | Albacete |
| Dénia | 3 | Alicante |
| Torrevieja | 3 | Alicante |
| Oviedo | 3 | Asturias |
| Mollet del Vallès | 3 | Barcelona |
| Alcobendas | 3 | Madrid |
| Fuenlabrada | 3 | Madrid |
| Las Rozas de Madrid | 3 | Madrid |
| Móstoles | 3 | Madrid |
| Murcia | 3 | Murcia |
| Alhaurín de la Torre | 3 | Málaga |
| Vigo | 3 | Pontevedra |
| Vitoria-Gasteiz | 3 | Álava |
| Elx | 2 | Alicante |
| Castelldefels | 2 | Barcelona |
| Sabadell | 2 | Barcelona |
| Bilbao | 2 | Bizkaia |
| San Vicente de Barakaldo | 2 | Bizkaia |
| Santander | 2 | Cantabria |
| Cuenca | 2 | Cuenca |
| Cádiz | 2 | Cádiz |
| Jerez de la Frontera | 2 | Cádiz |
| Donostia / San Sebastián | 2 | Gipuzkoa |
| León | 2 | León |
| Alcalá de Henares | 2 | Madrid |
| Leganés | 2 | Madrid |
| Majadahonda | 2 | Madrid |
| Pinto | 2 | Madrid |
| Pozuelo de Alarcón | 2 | Madrid |
| Las Torres de Cotillas | 2 | Murcia |
| Ourense | 2 | Ourense |
| Salamanca | 2 | Salamanca |
| Utrera | 2 | Sevilla |
| Soria | 2 | Soria |
| Aldaia | 2 | Valencia |
| L'Eliana | 2 | Valencia |
| Zaragoza | 2 | Zaragoza |
| Arteixo | 1 | A Coruña |
| Bertamiráns | 1 | A Coruña |
| Ferrol | 1 | A Coruña |
| Narón | 1 | A Coruña |
| Ribeira | 1 | A Coruña |
| Santiago de Compostela | 1 | A Coruña |
| Villarrobledo | 1 | Albacete |
| Alacant | 1 | Alicante |
| Alcoi | 1 | Alicante |
| Alicante | 1 | Alicante |
| Aguadulce | 1 | Almería |
| Almería | 1 | Almería |
| Gijón | 1 | Asturias |
| Lugones | 1 | Asturias |
| Paredes | 1 | Asturias |
| Badajoz | 1 | Badajoz |
| Barcelona | 1 | Barcelona |
| Castellar del Vallès | 1 | Barcelona |
| Cornellà de Llobregat | 1 | Barcelona |
| Cubelles | 1 | Barcelona |
| Gavà | 1 | Barcelona |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | Barcelona |
| Sant Feliu de Llobregat | 1 | Barcelona |
| Tordera | 1 | Barcelona |
| Vic | 1 | Barcelona |
| Aldekoena Auzoa | 1 | Bizkaia |
| Areeta / Las Arenas | 1 | Bizkaia |
| Kurtzea | 1 | Bizkaia |
| Landa | 1 | Bizkaia |
| Peruri Auzoa | 1 | Bizkaia |
| Portugalete | 1 | Bizkaia |
| Burgos | 1 | Burgos |
| Santoña | 1 | Cantabria |
| Torrelavega | 1 | Cantabria |
| Cáceres | 1 | Cáceres |
| El Puerto de Sta María | 1 | Cádiz |
| San Fernando | 1 | Cádiz |
| Córdoba | 1 | Córdoba |
| Lucena | 1 | Córdoba |
| Salt | 1 | Girona |
| Huétor Vega | 1 | Granada |
| Guadalajara | 1 | Guadalajara |
| Ayamonte | 1 | Huelva |
| Huelva | 1 | Huelva |
| Palos de la Frontera | 1 | Huelva |
| Fraga | 1 | Huesca |
| Lleida | 1 | Lleida |
| Ribadeo | 1 | Lugo |
| Alcorcón | 1 | Madrid |
| Arganda del Rey | 1 | Madrid |
| Getafe | 1 | Madrid |
| Local 98 | 1 | Madrid |
| Parla | 1 | Madrid |
| San Sebastián de los Reyes | 1 | Madrid |
| Valdemoro | 1 | Madrid |
| Villaviciosa de Odón | 1 | Madrid |
| Caravaca de la Cruz | 1 | Murcia |
| Cartagena | 1 | Murcia |
| Arroyo de La Miel | 1 | Málaga |
| Benalmádena | 1 | Málaga |
| Fuengirola | 1 | Málaga |
| Marbella | 1 | Málaga |
| San Pedro Alcántara | 1 | Málaga |
| Pamplona | 1 | Navarra |
| O Barco | 1 | Ourense |
| O Carballiño | 1 | Ourense |
| Caldas de Reis | 1 | Pontevedra |
| Louredo | 1 | Pontevedra |
| Marín | 1 | Pontevedra |
| Nigrán | 1 | Pontevedra |
| Redondela | 1 | Pontevedra |
| Vilagarcía de Arousa | 1 | Pontevedra |
| El Tormes | 1 | Salamanca |
| Segovia | 1 | Segovia |
| Coria del Río | 1 | Sevilla |
| Espartinas | 1 | Sevilla |
| Valencina de la Concepción | 1 | Sevilla |
| Écija | 1 | Sevilla |
| Reus | 1 | Tarragona |
| Tarragona | 1 | Tarragona |
| Torredembarra | 1 | Tarragona |
| Olías del Rey | 1 | Toledo |
| Yuncos | 1 | Toledo |
| Alfafar | 1 | Valencia |
| Almàssera | 1 | Valencia |
| Alzira | 1 | Valencia |
| Benifaió | 1 | Valencia |
| Bétera | 1 | Valencia |
| Carcaixent | 1 | Valencia |
| Cheste | 1 | Valencia |
| Gandia | 1 | Valencia |
| Paterna | 1 | Valencia |
| Torrent | 1 | Valencia |
| Zamora | 1 | Zamora |
| Amurrio | 1 | Álava |
Las localidades que no alcanzan el umbral de 2 centros no tienen página propia; su nombre no está enlazado.
Qué centros la declaran
Límites de la información
«Declara» significa que la web del centro menciona la técnica; no significa que el directorio haya comprobado los equipos, la formación del personal ni los resultados. Las cifras corresponden a un corte fechado y cambian con cada revisión; el método de recuento está en la metodología.
Un centro puede declarar esta técnica en el directorio de celulitis y aparecer también en el de estrías si su web declara ambos temas.