Página de tratamiento
Dermapen
«Dermapen» es el nombre con el que los centros de este directorio identifican este tratamiento en su propia web. El directorio no describe el procedimiento ni valora su idoneidad: constata qué centros lo mencionan de forma explícita y dónde lo hacen.
En el corte del 21-09-2026, 414 de 1005 centros publicados en la muestra mencionan de forma explícita este tratamiento en su web.
Dónde se declara
| Provincia | Centros que la declaran | Revisado |
|---|---|---|
| Madrid | 77 | 18-10-2026 |
| Barcelona | 37 | 18-10-2026 |
| Valencia | 35 | 18-10-2026 |
| Málaga | 25 | 18-10-2026 |
| Sevilla | 22 | 18-10-2026 |
| Alicante | 21 | 18-10-2026 |
| Murcia | 21 | 18-10-2026 |
| Pontevedra | 17 | 18-10-2026 |
| A Coruña | 15 | 18-10-2026 |
| Asturias | 12 | 18-10-2026 |
| Bizkaia | 12 | 18-10-2026 |
| Granada | 10 | 18-10-2026 |
| Cádiz | 9 | 18-10-2026 |
| Tarragona | 9 | 18-10-2026 |
| Almería | 8 | 18-10-2026 |
| Córdoba | 7 | 18-10-2026 |
| Navarra | 6 | 18-10-2026 |
| Toledo | 6 | 18-10-2026 |
| Zaragoza | 6 | 17-10-2026 |
| Castellón | 5 | 17-10-2026 |
| Girona | 5 | 18-10-2026 |
| Ourense | 5 | 18-10-2026 |
| Burgos | 4 | 18-10-2026 |
| Cantabria | 4 | 18-10-2026 |
| Cáceres | 4 | 18-10-2026 |
| Huelva | 4 | 18-10-2026 |
| La Rioja | 4 | 18-10-2026 |
| Valladolid | 4 | 17-10-2026 |
| Guadalajara | 3 | 18-10-2026 |
| Álava | 3 | 18-10-2026 |
| Ciudad Real | 2 | 18-10-2026 |
| Gipuzkoa | 2 | 18-10-2026 |
| Salamanca | 2 | 18-10-2026 |
| Albacete | 1 | 26-09-2026 |
| Badajoz | 1 | 17-10-2026 |
| Cuenca | 1 | 17-10-2026 |
| León | 1 | 17-10-2026 |
| Lugo | 1 | 17-10-2026 |
| Palencia | 1 | 17-10-2026 |
| Segovia | 1 | 17-10-2026 |
| Soria | 1 | 17-10-2026 |
En qué localidades aparece
| Localidad | Centros que la declaran | Provincia |
|---|---|---|
| Madrid | 21 | Madrid |
| València | 12 | Valencia |
| Sevilla | 11 | Sevilla |
| Málaga | 10 | Málaga |
| Vigo | 9 | Pontevedra |
| A Coruña | 8 | A Coruña |
| Alicante | 6 | Alicante |
| Granada | 6 | Granada |
| Murcia | 6 | Murcia |
| Zaragoza | 6 | Zaragoza |
| Bilbao | 5 | Bizkaia |
| Córdoba | 5 | Córdoba |
| Majadahonda | 5 | Madrid |
| Pozuelo de Alarcón | 5 | Madrid |
| Torrejón de Ardoz | 5 | Madrid |
| Tres Cantos | 5 | Madrid |
| Almería | 4 | Almería |
| Gijón | 4 | Asturias |
| Oviedo | 4 | Asturias |
| Logroño | 4 | La Rioja |
| Pamplona | 4 | Navarra |
| Ourense | 4 | Ourense |
| Valladolid | 4 | Valladolid |
| Santiago de Compostela | 3 | A Coruña |
| Elx | 3 | Alicante |
| Torrevieja | 3 | Alicante |
| Barcelona | 3 | Barcelona |
| Castelldefels | 3 | Barcelona |
| Granollers | 3 | Barcelona |
| Mollet del Vallès | 3 | Barcelona |
| Sabadell | 3 | Barcelona |
| Burgos | 3 | Burgos |
| Castelló de la Plana | 3 | Castellón |
| Cádiz | 3 | Cádiz |
| Guadalajara | 3 | Guadalajara |
| Huelva | 3 | Huelva |
| Alcobendas | 3 | Madrid |
| Alcorcón | 3 | Madrid |
| Las Rozas de Madrid | 3 | Madrid |
| Móstoles | 3 | Madrid |
| Rivas-Vaciamadrid | 3 | Madrid |
| Molina de Segura | 3 | Murcia |
| Alhaurín de la Torre | 3 | Málaga |
| Marbella | 3 | Málaga |
| Reus | 3 | Tarragona |
| Gandia | 3 | Valencia |
| Alacant | 2 | Alicante |
| Aguadulce | 2 | Almería |
| Badalona | 2 | Barcelona |
| Sant Vicenç de Montalt | 2 | Barcelona |
| Areeta / Las Arenas | 2 | Bizkaia |
| Castro-Urdiales | 2 | Cantabria |
| Santander | 2 | Cantabria |
| Ciudad Real | 2 | Ciudad Real |
| Navalmoral de la Mata | 2 | Cáceres |
| San Fernando | 2 | Cádiz |
| Lucena | 2 | Córdoba |
| Donostia / San Sebastián | 2 | Gipuzkoa |
| Lloret de Mar | 2 | Girona |
| Roses | 2 | Girona |
| Alcalá de Henares | 2 | Madrid |
| Fuenlabrada | 2 | Madrid |
| Getafe | 2 | Madrid |
| Leganés | 2 | Madrid |
| San Fernando de Henares | 2 | Madrid |
| San Sebastián de los Reyes | 2 | Madrid |
| Calasparra | 2 | Murcia |
| Cartagena | 2 | Murcia |
| Lorca | 2 | Murcia |
| Benalmádena | 2 | Málaga |
| Fuengirola | 2 | Málaga |
| Vilagarcía de Arousa | 2 | Pontevedra |
| Salamanca | 2 | Salamanca |
| Alcalá de Guadaíra | 2 | Sevilla |
| San José de la Rinconada | 2 | Sevilla |
| Tarragona | 2 | Tarragona |
| Talavera de la Reina | 2 | Toledo |
| Toledo | 2 | Toledo |
| Alzira | 2 | Valencia |
| L'Eliana | 2 | Valencia |
| Torrent | 2 | Valencia |
| Vitoria-Gasteiz | 2 | Álava |
| Bertamiráns | 1 | A Coruña |
| Ferrol | 1 | A Coruña |
| Narón | 1 | A Coruña |
| Ribeira | 1 | A Coruña |
| Albacete | 1 | Albacete |
| Alcoi | 1 | Alicante |
| Benidorm | 1 | Alicante |
| Dénia | 1 | Alicante |
| Elda | 1 | Alicante |
| La Nucia | 1 | Alicante |
| La Vila Joiosa | 1 | Alicante |
| Sax | 1 | Alicante |
| Campohermoso | 1 | Almería |
| Vera | 1 | Almería |
| Avilés | 1 | Asturias |
| Lugo de Llanera | 1 | Asturias |
| Lugones | 1 | Asturias |
| Mieres | 1 | Asturias |
| Badajoz | 1 | Badajoz |
| Alella | 1 | Barcelona |
| Castellar del Vallès | 1 | Barcelona |
| Collbató | 1 | Barcelona |
| Cubelles | 1 | Barcelona |
| El Masnou | 1 | Barcelona |
| Gavà | 1 | Barcelona |
| Igualada | 1 | Barcelona |
| Lliçà d'Amunt | 1 | Barcelona |
| Mataró | 1 | Barcelona |
| Pineda de Mar | 1 | Barcelona |
| Premià de Mar | 1 | Barcelona |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | Barcelona |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1 | Barcelona |
| Sant Andreu de la Barca | 1 | Barcelona |
| Sant Feliu de Llobregat | 1 | Barcelona |
| Sant Vicenç dels Horts | 1 | Barcelona |
| Tordera | 1 | Barcelona |
| Vic | 1 | Barcelona |
| Aldekoena Auzoa | 1 | Bizkaia |
| Kurtzea | 1 | Bizkaia |
| Moreaga | 1 | Bizkaia |
| Ondarroa | 1 | Bizkaia |
| Santurtzi | 1 | Bizkaia |
| Aranda de Duero | 1 | Burgos |
| Borriana | 1 | Castellón |
| La Vall d'Uixó | 1 | Castellón |
| Cuenca | 1 | Cuenca |
| Cáceres | 1 | Cáceres |
| Plasencia | 1 | Cáceres |
| Algeciras | 1 | Cádiz |
| Chiclana de la Frontera | 1 | Cádiz |
| Jerez de la Frontera | 1 | Cádiz |
| Ubrique | 1 | Cádiz |
| Figueres | 1 | Girona |
| Albolote | 1 | Granada |
| Atarfe | 1 | Granada |
| Baza | 1 | Granada |
| Huétor Vega | 1 | Granada |
| Ayamonte | 1 | Huelva |
| León | 1 | León |
| Viveiro | 1 | Lugo |
| Algete | 1 | Madrid |
| Arganda del Rey | 1 | Madrid |
| Collado Villalba | 1 | Madrid |
| Local 98 | 1 | Madrid |
| Pinto | 1 | Madrid |
| Torrelodones | 1 | Madrid |
| Valdemoro | 1 | Madrid |
| Villanueva de la Cañada | 1 | Madrid |
| Villaviciosa de Odón | 1 | Madrid |
| Archena | 1 | Murcia |
| Caravaca de la Cruz | 1 | Murcia |
| La Unión | 1 | Murcia |
| Las Torres de Cotillas | 1 | Murcia |
| Puerto de Mazarrón | 1 | Murcia |
| Santiago y Zaraíche | 1 | Murcia |
| Estepona | 1 | Málaga |
| Nerja | 1 | Málaga |
| Rincón de la Victoria | 1 | Málaga |
| San Pedro Alcántara | 1 | Málaga |
| Torremolinos | 1 | Málaga |
| Berriozar | 1 | Navarra |
| Sangüesa | 1 | Navarra |
| O Carballiño | 1 | Ourense |
| Palencia | 1 | Palencia |
| Caldas de Reis | 1 | Pontevedra |
| Isla de La Toja | 1 | Pontevedra |
| Louredo | 1 | Pontevedra |
| Marín | 1 | Pontevedra |
| Pontevedra | 1 | Pontevedra |
| Redondela | 1 | Pontevedra |
| Segovia | 1 | Segovia |
| Arahal | 1 | Sevilla |
| Coria del Río | 1 | Sevilla |
| Espartinas | 1 | Sevilla |
| Los Palacios y Villafranca | 1 | Sevilla |
| Utrera | 1 | Sevilla |
| Valencina de la Concepción | 1 | Sevilla |
| Écija | 1 | Sevilla |
| Soria | 1 | Soria |
| Cambrils | 1 | Tarragona |
| El Vendrell | 1 | Tarragona |
| Salou | 1 | Tarragona |
| Torredembarra | 1 | Tarragona |
| Illescas | 1 | Toledo |
| Olías del Rey | 1 | Toledo |
| Alboraya | 1 | Valencia |
| Aldaia | 1 | Valencia |
| Alfafar | 1 | Valencia |
| Algemesí | 1 | Valencia |
| Almàssera | 1 | Valencia |
| Canals | 1 | Valencia |
| Carcaixent | 1 | Valencia |
| Godella | 1 | Valencia |
| Llíria | 1 | Valencia |
| Moncada | 1 | Valencia |
| Oliva | 1 | Valencia |
| Ontinyent | 1 | Valencia |
| Port de Sagunt | 1 | Valencia |
| San Antonio de Benagéber | 1 | Valencia |
| Amurrio | 1 | Álava |
Las localidades que no alcanzan el umbral de 2 centros no tienen página propia; su nombre no está enlazado.
Qué centros la declaran
Límites de la información
«Declara» significa que la web del centro menciona la técnica; no significa que el directorio haya comprobado los equipos, la formación del personal ni los resultados. Las cifras corresponden a un corte fechado y cambian con cada revisión; el método de recuento está en la metodología.
Un centro puede declarar esta técnica en el directorio de celulitis y aparecer también en el de estrías si su web declara ambos temas.